1, Kemiskt namn: Ammoniumacetat
2, Molekylformel: CH3COONH4
3, Molekylvikt: 77,08
4, CAS: 631-61-8
5, Karaktär: Det förekommer som vit triangulär kristall med ättiksyralukt. Det är lösligt i vatten och etanol, olösligt i aceton.
6, Användning: Det används som analytiskt reagens, konserveringsmedel för kött och används även på apotek.
7, Förpackning: Den är packad med polyetenpåse som inre lager, och en sammansatt plastvävd påse som yttre
lager. Nettovikten för varje påse är 25 kg.
8, Förvaring och transport: Det bör förvaras i ett torrt och ventilerande lager, hållas borta från värme och fukt under transport, lossas med försiktighet för att undvika skador. Dessutom måste det förvaras
separat från giftiga ämnen.

Specifikation | Reagenskvalitet(GB/T 1292-2008) | ||
GR | AR | CP | |
Innehåll(CH3COONH4),w/% Större än eller lika med | 98.0 | 98.0 | 97.0 |
pH-värde (50g/L, 25 grader) | 6.7-7.3 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Klarhetstest/inte mindre än eller lika med | 2 | 3 | 5 |
Olösliga ämnen,w/% Mindre än eller lika med | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
Tändningsrester,w/% Mindre än eller lika med | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Fukt,w/% Mindre än eller lika med | 2.0 | ———— | ——— |
Klorider (Cl),w/%Mindre än eller lika med | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
Sulfater (SO4),w/% Mindre än eller lika med | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
Nitrater (NO3),w/% Mindre än eller lika med | 0.001 | 0.001 | ——— |
Fosfater (PO4),w/%Mindre än eller lika med | 0.0003 | 0.0005 | ——— |
Magnesium (Mg),mg/kg Mindre än eller lika med | 0.0002 | 0.0004 | 0.001 |
Kalcium (Ca),w/% Mindre än eller lika med | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Järn (Fe),w/% Mindre än eller lika med | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Tungmetaller (Pb).w/% Mindre än eller lika med | 0.0002 | 0.0005 | 0.001 |
Minskning av kaliumpermanganat,w/%Mindre än eller lika med | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 |


Populära Taggar: reagenskvalitet ammoniumacetat, Kina reagenskvalitet ammoniumacetat tillverkare, leverantörer, fabrik, Acetater, Ammoniumacetat, Kaliumacetatlösning, Reagenskvalitet ammoniumacetat
